2014年国税纳税额超500万元以上企业
来源:汕尾市人民政府地方志办公室 发布时间:2018-06-15
单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 纳税总额 |
1 | 广东红海湾发电有限公司 | 42282 |
2 | 信利半导体有限公司 | 37975 |
3 | 信利光电股份有限公司 | 32206 |
4 | 广东烟草汕尾市有限公司陆丰市分公司 | 10599 |
5 | 广东烟草汕尾市有限公司海丰县分公司 | 7112 |
6 | 广东烟草汕尾市有限公司 | 4819 |
7 | 广东电网公司汕尾供电局 | 4814 |
8 | 广东电网汕尾海丰供电局 | 3895 |
9 | 广东百斯盾服饰有限公司 | 3893 |
10 | 汕尾德昌电子有限公司 | 2763 |
11 | 广东烟草汕尾市有限公司陆河县分公司 | 2760 |
12 | 海丰县金桔莱黄金珠宝首饰有限公司 | 2745 |
13 | 陆河首创塑胶五金制品有限公司 | 2571 |
14 | 敏兴毛织(海丰)有限公司 | 2545 |
15 | 信利电子有限公司 | 2399 |
16 | 广东电网汕尾陆丰供电局 | 2208 |
17 | 汕尾万盛针织时装有限公司 | 1978 |
18 | 纬兴毛织(海丰)有限公司 | 1973 |
19 | 海丰联岭针织有限公司 | 1784 |
20 | 汕尾市碧桂园房地产开发有限公司 | 1535 |
21 | 海丰县新基房地产开发有限公司 | 1426 |
22 | 陆丰市农村信用合作联社 | 1213 |
23 | 海丰县广信鞋业有限公司 | 1135 |
24 | 陆河县农村信用合作联社 | 1019 |
25 | 海丰县海崇畜牧发展有限公司 | 902 |
26 | 海丰县协祥盛染织有限公司 | 882 |
28 | 广东电网汕尾陆河供电局 | 876 |
29 | 陆丰市比德能源有限公司 | 747 |
30 | 路华电子科技(汕尾)有限公司 | 747 |
31 | 汕尾万盛房地产有限公司 | 637 |
32 | 陆丰市恒隆实业有限公司 | 615 |
33 | 海丰县凯旋实业有限公司 | 596 |
34 | 陆丰市金泰礼品有限公司 | 575 |
35 | 广东粤电航运有限公司汕尾分公司 | 537 |
36 | 信利仪器(汕尾)有限公司 | 520 |
上一篇:获奖残疾人运动员名录表
下一篇:宜居城乡建设统筹推进
