单位:万元
序号 | 纳税人名称 | 入库金额 |
1 | 陆丰市农村信用合作联社 | 4887.83 |
2 | 海丰县农村信用合作联社 | 4458.48 |
3 | 广东烟草汕尾市有限公司陆丰市分公司 | 4405.53 |
4 | 信利半导体有限公司 | 4206.55 |
5 | 广东烟草汕尾市有限公司 | 4091.59 |
6 | 信利光电股份有限公司 | 3483.25 |
7 | 广东烟草汕尾市有限公司海丰县分公司 | 2729.40 |
8 | 陆丰市东鸿投资有限公司 | 2373.48 |
9 | 海丰县保升房地产开发有限公司 | 2061.43 |
10 | 汕尾市骏业房地产有限公司 | 2017.88 |
11 | 汕尾市永业房地产开发有限公司 | 1886.30 |
12 | 汕尾万盛房地产有限公司 | 1787.55 |
13 | 中国工商银行股份有限公司汕尾分行 | 1731.93 |
14 | 陆丰市恒隆实业有限公司 | 1730.33 |
15 | 中国银行股份有限公司汕尾分行 | 1638.33 |
16 | 汕尾市碧桂园房地产开发有限公司 | 1542.67 |
17 | 汕尾市建安建筑安装工程有限公司 | 1461.32 |
18 | 海丰县凯旋实业有限公司 | 1460.85 |
19 | 中国建设银行股份有限公司汕尾市分行 | 1430.60 |
20 | 广东华成峰投资有限公司 | 1307.13 |
21 | 海丰县新海润房地产实业有限公司 | 1252.81 |
22 | 汕尾市城区泰濠房地产开发有限公司 | 1226.63 |
23 | 广东深汕西高速公路有限公司 | 1224.03 |
24 | 海丰碧桂园房地产开发有限公司 | 1216.44 |
25 | 广东烟草汕尾市有限公司陆河县分公司 | 1182.96 |
26 | 海丰县怡和建筑安装工程有限公司 | 1156.67 |
27 | 广东电网有限责任公司汕尾供电局 | 1117.94 |
28 | 陆河泰安水建工程有限公司 | 1076.35 |
29 | 海丰县建筑安装工程总公司 | 1036.81 |
30 | 陆丰市华策置地有限公司 | 1024.13 |
31 | 海丰县海业基础设施建设投资有限公司 | 1015.84 |
32 | 广东金粤建设有限公司 | 969.71 |
33 | 海丰县华泰房地产开发有限公司 | 934.46 |
34 | 广东电网汕尾海丰供电局 | 881.46 |
35 | 华润电力(海丰)有限公司 | 878.50 |
36 | 中国工商银行股份有限公司海丰支行 | 833.92 |
37 | 陆河县农村信用合作联社 | 759.92 |
38 | 陆丰市京海实业有限公司 | 751.33 |
39 | 中国移动通信集团广东有限公司汕尾分公司 | 700.14 |
40 | 中国移动通信集团广东有限公司陆丰分公司 | 688.08 |
41 | 中国移动通信集团广东有限公司海丰分公司 | 663.01 |
42 | 汕尾市东骏房地产开发有限公司 | 656.12 |
43 | 海丰县盛科房地产开发有限公司 | 628.50 |
44 | 中国电信股份有限公司汕尾分公司 | 628.31 |
45 | 海丰县和荣贸易有限公司 | 621.06 |
46 | 中广核陆丰核电有限公司 | 593.09 |
47 | 陆丰市华辉房地产开发有限公司 | 590.32 |
48 | 中国太平洋财产保险股份有限公司汕尾中心支公司 | 566.78 |
49 | 中国工商银行股份有限公司陆丰支行 | 544.99 |
50 | 广东百斯盾服饰有限公司 | 525.64 |
51 | 海丰县第三建筑工程公司 | 507.38 |
52 | 汕尾农村商业银行股份有限公司 | 506.35 |
